-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Thông số kỹ thuật/Specification | THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TMT FL 3.5 PD |
| KIỂU LOẠI XE | Ô tô tải (tự đổ) |
| Kiểu phương tiện | TMT FL3.5 PD |
| Mã kiểu loại | 4X2R |
| KHỐI LƯỢNG (Kg) | |
| Khối lượng bản thân | 2540 |
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT | 3490 |
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 6160 |
| Số người cho phép chở (kể cả người lái) | 02 (130 kg) |
| KÍCH THƯỚC (mm) | |
| Kích thước bao (DxRxC) | 4585 x 1740 x 2170 |
| Kích thước lòng thùng | 2600 x 1550 x 640 |
| Khoảng cách trục | 2400 |
| Vết bánh xe trước/sau | 1342/1246 |
| ĐỘNG CƠ | |
| Kiểu loại động cơ | 4A2-82C50 |
| Nhiên liệu, xy lanh, làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp |
| Dung tích động cơ (Cm3) | 2270 |
| Công suất lớn nhất (KW)/Tốc độ quay (V/Ph) | 60/3200 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO V |
TRUYỀN ĐỘNG |
|
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực |
| Hộp số | 05 số tiến + 01 số lùi, có hộp số phụ |
| Tỷ số truyền hộp số | 5,5262; 2,9921; 1,6841; 1,000; 0,857R=5,052 |
| Cầu trước | |
| Cầu sau | Tỷ số truyền 5,571 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá (07 lá), giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá (16 lá nhíp chính + 04 lá nhíp phụ |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Hệ thống phanh chính | Tang trống |
| Loại cơ cấu phanh | Thủy lực |
| LỐP XE | |
| Hệ thống lốp | 6.00-15 |
| ĐẶC TÍNH | |
| Hệ thống ben | Thủy lực |
| Dung tích bình nhiên liệu | 75 lít |