-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Xe Ben 2 cầu 8 Tấn25 Tmt Howo ST11085D2
Xe Ben 2 cầu 8 Tấn 25 Tmt Howo ST11085D2 thuộc phân khúc dòng xe 8 tấn 5 cầu chuyên dụng để hoạt động trên những cung đường đồi núi lầy lội trang bị động cơ Diesel WP4.1Q150E50 E5 mạnh mẽ với 4 xi lanh, 4 kỳ cho công suất đạt mức cực đại 110kw tại vòng quay 2.600 vòng/phút.
Đây là dòng xe tải euro 5 nâng cấp từ dòng xe tải 2 cầu euro 4 huyền thoại được rất nhiều bác tải vùng cao đánh giá cao về khả năng vận hành vượt trội ở địa hình đồi núi, thiết kế khỏe khoắn, tiết kiệm nhiên liệu.
| 1. Thông số chung | ||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
| Nhãn hiệu | TMT/ ST11085D2 – E5 | |
| Số trục | 02 | |
| Công thức bánh xe | 4 x 4 | |
| 2. Thông số kích thước xe | ||
| Kích thước xe (DxRxC) mm | 6.200 x 2.500 x 2.810 | |
| Chiều dài cơ sở | 3.570 | |
| Vệt bánh xe trước | 1.740/ 1.750 | |
| Kích thước long thùng | 3.740 x 2290 x 750 | |
| 3. Thông số về trọng lượng | ||
| Khối lượng bản thân | 6.600 | |
| Tải trọng cho phép | 8.250 | |
| Số người cho phép chở | 03 | |
| Trọng lượng toàn bộ | 14.845 | |
| 4. Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | WP4.1Q150E50 | |
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Loại động cơ | 4 kỳ tang áp, 4 xilanh thẳng hàng | |
| Thể tích | 4.088 | |
| Công xuất lớn nhất (kW)/Tốc độ quay(v/ph) | 110kW/2.600 vòng / phút | |
| 5. Hộp số | ||
| Số tay | FAST 2 tằng, 08 số tiến + 2 số lùi | |
| 6. Thông số lốp | ||
| Số lượng lốp trên tục I/II/III/IV | 02/04/–/– | |
| Lốp trước | 10.00 – 20 | |
| Lốp sau | 10.00 – 20 | |
| 7. Hệ thống phanh | ||
| Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / khí nén | |
| Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / khí nén | |
| Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 / Tự hãm | |
| 8. Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vit – ê cu bi/ Cơ khí có trợ lực thủy lực | |
| Xe Ben 2 cầu 8 Tấn 5 Tmt Howo ST11085D2 | ||
